www.qunlo.cn 將于2019年01月01日停止維護(hù),同步啟用新網(wǎng)站www.sapeen.com 沙鷹認(rèn)證管理系統(tǒng) 請(qǐng)用瀏覽器保存新的網(wǎng)站,謝謝大家多年的支持
www.qunlo.cn 將于2019年01月01日停止維護(hù),同步啟用新網(wǎng)站www.sapeen.com 沙鷹認(rèn)證管理系統(tǒng) 請(qǐng)用瀏覽器保存新的網(wǎng)站,謝謝大家多年的支持
2015-6-1微信公眾號(hào)正式開(kāi)通 微信號(hào):www-sh17-cn
1.業(yè)務(wù)電話修改通知,請(qǐng)您按照所屬片區(qū)撥打銷售電話,謝謝!
2.公司QQ正式啟動(dòng),請(qǐng)您按照所屬片區(qū)點(diǎn)擊各區(qū)銷售QQ
促銷信息
1.奧豪斯天平FR/CP,優(yōu)惠促銷
2.賽多利斯BSA及-CW,優(yōu)惠促銷!
3.梅特勒LE ME電子天平優(yōu)惠促銷!
4.島津電子天平,優(yōu)惠促銷!
5,上海良平電子天平,優(yōu)惠促銷!
6,上海恒平電子天平,優(yōu)惠促銷!
優(yōu)惠促銷!
稱量范圍 :1020g
精度 :1mg
電 源 :交流電
秤盤(pán)尺寸 :108*105mm
參考價(jià)格:13060
詢價(jià):加入詢價(jià)車
采用UNIBLOC單體模塊傳感器,溫度、時(shí)間觸發(fā)全自動(dòng)內(nèi)校,帶背光燈;具有時(shí)間間隔輸出,RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;塑料保護(hù)罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測(cè)量。
型號(hào) | 量程(g) | 精度(g) | 重復(fù)性(g) | 線性(g) | 平均響應(yīng)時(shí)間(S) | 稱盤(pán)尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
銷售電話:021-51087198 021-51087298 13816958545 傳真:021-51087398 郵箱:
聯(lián)系地址:上海市東方路971號(hào)錢江大廈18G
上海皖寧精密科學(xué)儀器有限公司| 版權(quán)所有 ? 2008-2025 All Rights Reserved.